Künstlerliste (seit 2019)"Badende Knaben".
| Schätzung | CHF | 200 |
| EUR | 219 | |
| USD | 250 | |
| Zuschlag | CHF | 390 |
"Dorfstrasse".
| Schätzung | CHF | 400 |
| EUR | 439 | |
| USD | 500 |
Konvolut.
| Schätzung | CHF | 150 |
| EUR | 164 | |
| USD | 187 | |
| Zuschlag | CHF | 150 |
Frau in den Dünen.
| Schätzung | CHF | 3'000 |
| EUR | 3'296 | |
| USD | 3'750 | |
| Zuschlag | CHF | 2'800 |
"Einstein".
| Schätzung | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'098 | |
| USD | 1'250 | |
| Zuschlag | CHF | 750 |
"Die Judenstrasse in Amsterdam".
| Schätzung | CHF | 500 |
| EUR | 549 | |
| USD | 625 | |
| Zuschlag | CHF | 600 |
"Porträt Hoberg".
| Schätzung | CHF | 100 |
| EUR | 109 | |
| USD | 125 | |
| Zuschlag | CHF | 70 |
"Netzflickerinnen".
| Schätzung | CHF | 450 |
| EUR | 494 | |
| USD | 562 | |
| Zuschlag | CHF | 380 |
"Wärterin mit Kind, stehend".
| Schätzung | CHF | 600 |
| EUR | 659 | |
| USD | 750 |
"Badende Knaben".
| Schätzung | CHF | 400 |
| EUR | 439 | |
| USD | 500 | |
| Zuschlag | CHF | 550 |
"Rindermarkt in Leiden".
| Schätzung | CHF | 200 |
| EUR | 219 | |
| USD | 250 | |
| Zuschlag | CHF | 300 |
"Einzug der Königin von Holland".
| Schätzung | CHF | 200 |
| EUR | 219 | |
| USD | 250 | |
| Zuschlag | CHF | 290 |
Brustbildnis eines Mannes en face.
| Schätzung | CHF | 500 |
| EUR | 549 | |
| USD | 625 | |
| Zuschlag | CHF | 220 |
Pferd auf der Weide.
| Schätzung | CHF | 1'800 |
| EUR | 1'978 | |
| USD | 2'250 | |
| Zuschlag | CHF | 2'200 |
"Preussischer Landesverein vom Roten Kreuz".
| Schätzung | CHF | 100 |
| EUR | 109 | |
| USD | 125 |
"Badende Knaben".
| Schätzung | CHF | 900 |
| EUR | 989 | |
| USD | 1'125 |
"Porträt Hoberg".
| Schätzung | CHF | 200 |
| EUR | 219 | |
| USD | 250 |
Weite Landschaft.
| Schätzung | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'197 | |
| USD | 2'500 | |
| Zuschlag | CHF | 3'900 |
"Rückkehr des jungen Tobias".
| Schätzung | CHF | 250 |
| EUR | 274 | |
| USD | 312 | |
| Zuschlag | CHF | 150 |
"Das Konzert".
| Schätzung | CHF | 600 |
| EUR | 659 | |
| USD | 750 | |
| Zuschlag | CHF | 500 |
"Preussischer Landesverein vom Roten Kreuz".
| Schätzung | CHF | 150 |
| EUR | 164 | |
| USD | 187 |